- Menu podmiotowe
- Urząd Gminy Bolesławiec
- Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Bolesławiec
Wójt Gminy | |||||||||||||||
Skarbnik | Zastępca Wójta | Sekretarz | |||||||||||||
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy |
|||||||||||||||
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska | |||||||||||||||
Referat Finansowo-Budżetowy | Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami | Referat Inwestycji i Infrastruktury | Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych | ||||||||||||
Stanowisko ds. księgowości budżetowej (2) | Stanowisko ds. rolnictwa i działalności gospodarczej | Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury (2) | Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr | ||||||||||||
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych (2) | Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości | Stanowisko ds. budownictwa | Stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum | ||||||||||||
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych (2) | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | Stanowisko ds. zamówień publicznych | Stanowisko ds. ewidencji ludności i klasyfikacji wojskowej | ||||||||||||
Stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej | Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi | Kierowca - operator maszyn specjalnych | Stanowisko ds. promocji i public relations | ||||||||||||
Informatyk (2) | |||||||||||||||
Stanowisko ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady | ||||||||||||||
Stanowisko ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i BHP | |||||||||||||||
Kierowca | |||||||||||||||
Sprzątaczka (2) |